Enhets navn Etg.BraP-Rom Terrasse/balkong/hage SoveromPrisTotalt inkl. omk.Plantegning
H01011126,1 kvm119,9 kvm14,9+54,63 - SolgtSe plantegning
H01021111,9 kvm105,5 kvm18,1 + 4 + 523 - SolgtSe plantegning
H01031119 kvm112,6 kvm20 + 4 + 51,53 - SolgtSe plantegning
H01041 kvm73 kvm10,82 - SolgtSe plantegning
H0105173,2 kvm68,8 kvm11,2 + 27,43 - SolgtSe plantegning
H01061140,9 kvm129,2 kvm23,7 + 1793 - SolgtSe plantegning
H02012126,1 kvm119,6 kvm14,63 - SolgtSe plantegning
H02022111,9 kvm105,5 kvm17,8 + 43 - SolgtSe plantegning
H02032119 kvm112,6 kvm19,6 + 43 - SolgtSe plantegning
H0204264,6 kvm60,4 kvm10,52 - SolgtSe plantegning
H0205264,8 kvm60,4 kvm10,82 - SolgtSe plantegning
H0206264,8 kvm60,6 kvm10,82 - SolgtSe plantegning
H0207273 kvm67,9 kvm11,22 - SolgtSe plantegning
H03013126,1 kvm119,6 kvm14,63 - SolgtSe plantegning
H03023111,9 kvm105,5 kvm17,8 + 43 - SolgtSe plantegning
H03033119 kvm112,6 kvm19,6 + 43 - SolgtSe plantegning
H0304364,6 kvm60,4 kvm10,52 - SolgtSe plantegning
H0305364,6 kvm60,4 kvm10,82 - SolgtSe plantegning
H0306364,6 kvm60,4 kvm10,82 - SolgtSe plantegning
H0307373 kvm67,9 kvm11,22 - SolgtSe plantegning
H04014126,1 kvm119,6 kvm14,63 - SolgtSe plantegning
H04024111,9 kvm105,5 kvm17,8 + 43 - SolgtSe plantegning
H04034119 kvm112,6 kvm19,6 + 43 - SolgtSe plantegning
H0404464,6 kvm60,4 kvm10,52 - SolgtSe plantegning
H0405464,6 kvm60,4 kvm10,82 - SolgtSe plantegning
H04064140,9 kvm129,2 kvm22,73 - SolgtSe plantegning
H05015126,1 kvm119,6 kvm14,63 - SolgtSe plantegning
H05025111,9 kvm105,5 kvm17,8 + 43 - SolgtSe plantegning
H05035119 kvm112,6 kvm19,6 + 43 - SolgtSe plantegning
H05045151,2 kvm144,6 kvm2043 - SolgtSe plantegning
H06016125 kvm117,6 kvm67,43 - SolgtSe plantegning
H06026117 kvm112,7 kvm93 + 19,6 3 - SolgtSe plantegning
H06036114 kvm109,5 kvm121,43 - SolgtSe plantegning

Nedlastinger

Byggteknisk beskrivelse
Byggteknisk%20beskrivelse
Romskjema
Romskjema
X
På utkikk etter en leilighet?
Få tilsendt Kvartal F sin brosjyre og prisliste på mail.